Observatorio - Asteroides - Cometas - Astrometría - CCD - Experiencias - Presentaciones - Cursos - Links
Cometa C2001 Q4 NEAT y C2002 T7 LINEAR
Planetario Móvil - Inicio- Observatorio KC

Mapa correspondiente al mes de mayo para ubicar fácilmente los cometas brillantes Q4 y T7

Para el T7, se marca la posición diaria, y para el Q4 cada 5 días, a las 19hs. (Hora Legal Uruguaya), 22 hs TU (Tiempo Universal).
Como referencia, el horizonte es la línea curva ubicada en la parte inferior del dibujo, y la constelación de Orión se ubica a la izquierda, ya poniéndose, casi sobre el horizonte.

Fecha
20 May 2004
21 May 2004
22 May 2004
23 May 2004
24 May 2004
25 May 2004
26 May 2004
27 May 2004
28 May 2004
29 May 2004
30 May 2004
Hora
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
Altura
+20° 56' 33"
+19° 21' 37"
+17° 54' 29"
+16° 34' 17"
+15° 20' 15"
+14° 11' 44"
+13° 08' 07"
+12° 08' 53"
+11° 13' 34"
+10° 21' 45"
+09° 33' 05"
Azimut
344° 36' 10"
345° 05' 45"
345° 29' 30"
345° 48' 19"
346° 02' 52"
346° 13' 46"
346° 21' 30"
346° 26' 28"
346° 29' 02"
346° 29' 30"
346° 28' 06"
A. R.
09h 02m 33.9s
09h 06m 42.4s
09h 10m 37.3s
09h 14m 19.7s
09h 17m 50.5s
09h 21m 10.6s
09h 24m 20.8s
09h 27m 22.0s
09h 30m 14.8s
09h 32m 59.8s
09h 35m 37.7s
Dec.
+32° 18' 05"
+33° 57' 10"
+35° 27' 25"
+36° 49' 49"
+38° 05' 15"
+39° 14' 31"
+40° 18' 16"
+41° 17' 07"
+42° 11' 34"
+43° 02' 05"
+43° 49' 04"
C 2001 Q4 NEAT
C 2002 T7 LINEAR
Fecha
20-May-04
21-May-04
22-May-04
23-May-04
24-May-04
25-May-04
26-May-04
27-May-04
28-May-04
29-May-04
30-May-04
Hora
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
19:00:00
Altura
+28° 41' 21"
+34° 52' 08"
+40° 06' 45"
+44° 22' 31"
+47° 43' 31"
+50° 17' 15"
+52° 12' 08"
+53° 36' 06"
+54° 35' 59"
+55° 17' 17"
+55° 44' 20"
Azimut
264° 22' 57"
268° 45' 12"
273° 17' 39"
277° 51' 47"
282° 18' 56"
286° 31' 27"
290° 23' 33"
293° 51' 41"
296° 54' 17"
299° 31' 31"
301° 44' 36"
A.R.
05h 36m 52.8s
06h 11m 32.2s
06h 42m 24.8s
07h 09m 09.4s
07h 31m 56.9s
07h 51m 14.6s
08h 07m 34.5s
08h 21m 26.8s
08h 33m 18.0s
08h 43m 30.0s
08h 52m 20.7s
Dec.
-20° 10' 49"
-19° 58' 48"
-19° 25' 33"
-18° 39' 39"
-17° 48' 06"
-16° 55' 36"
-16° 04' 56"
-15° 17' 29"
-14° 33' 49"
-13° 54' 01"
-13° 17' 54"